Nevizio BANNATO A VITA
1st November 2006, 00:15
NAME: Stazione Meteorologica della ValPescara CITY: Santa Teresa frazione di Spoltore (PE) STATE: Abruzzo
ELEV: 10 m LAT: LONG:
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 18.7 25.2 14.05 12.9 5.30 1.7 2.1 0.0 3.9 20.9 13.40 SW
2 18.5 24.8 13.20 12.7 7.00 1.7 1.9 0.0 2.9 20.9 13.35 NNE
3 20.3 29.2 22.15 13.2 7.45 1.5 3.5 0.0 5.0 41.8 22.05 N
4 25.8 28.5 2.00 20.6 00.00 0.0 7.5 0.0 15.4 59.5 14.40 SSW
5 18.9 23.7 11.15 13.9 00.00 0.7 1.3 1.0 5.6 35.4 14.25 SW
6 16.7 21.7 13.25 12.4 1.25 2.4 0.8 0.0 6.1 27.4 14.20 SW
7 16.9 23.0 12.55 11.0 7.45 2.5 1.1 0.3 3.4 22.5 14.55 SW
8 18.2 21.6 14.00 14.9 6.40 1.0 0.9 0.8 10.6 41.8 11.20 N
9 16.9 21.5 15.00 12.8 21.45 2.1 0.8 0.0 7.6 38.6 13.05 N
10 16.1 21.8 14.40 11.7 6.05 3.0 0.8 0.0 7.4 29.0 13.25 SW
11 15.9 21.7 13.15 11.7 7.15 3.1 0.8 0.0 5.1 20.9 15.20 SW
12 15.3 22.1 14.55 9.6 6.45 3.8 0.8 0.0 3.2 20.9 14.15 SSW
13 15.7 21.5 15.05 10.7 6.45 3.3 0.6 0.0 4.2 19.3 12.20 SW
14 16.6 21.9 14.25 11.9 7.50 2.4 0.7 7.4 7.1 32.2 14.55 SW
15 16.6 19.6 14.40 13.1 00.00 1.9 0.2 0.5 5.5 22.5 17.15 SSW
16 14.4 19.2 12.55 10.4 7.30 3.9 0.0 0.0 8.2 33.8 14.35 SW
17 13.1 18.1 13.45 8.8 00.00 5.3 0.0 0.0 6.8 27.4 11.45 N
18 11.4 18.4 14.15 4.7 5.20 6.9 0.0 0.0 4.8 24.1 13.55 SW
19 12.2 18.4 13.55 5.6 6.05 6.1 0.0 0.0 3.7 16.1 13.50 SW
20 15.3 20.9 14.50 11.4 2.20 3.3 0.3 0.0 3.1 19.3 13.40 NNE
21 16.4 21.9 13.05 12.1 5.20 2.4 0.5 0.0 4.0 24.1 16.40 SW
22 16.7 20.4 14.20 13.1 6.30 2.0 0.4 0.0 2.9 16.1 13.30 NE
23 17.5 25.4 14.15 12.6 3.35 2.0 1.2 0.0 3.7 22.5 15.10 N
24 20.9 27.6 16.20 12.7 5.45 1.3 3.9 0.0 6.6 46.7 7.45 S
25 17.3 23.3 12.15 11.6 7.15 2.1 1.2 0.0 3.7 20.9 13.55 SSW
26 16.7 21.2 14.55 12.9 23.35 2.1 0.5 0.0 3.9 19.3 13.35 N
27 15.4 21.1 15.10 10.3 7.35 3.2 0.3 0.0 2.9 19.3 23.25 N
28 15.9 20.4 14.25 12.9 8.55 2.7 0.2 0.0 3.4 24.1 14.40 SW
29 15.6 21.5 13.10 11.2 5.15 3.2 0.5 0.0 3.5 22.5 13.40 SW
30 14.4 19.4 12.40 8.8 22.30 4.0 0.2 2.5 6.0 32.2 11.35 SSW
31 11.7 19.6 12.15 7.2 3.45 6.4 0.1 0.0 4.2 19.3 3.45 SW
-------------------------------------------------------------------------------------
16.5 29.2 3 4.7 18 87.9 33.1 12.4 5.3 59.5 4 SW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <18> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
ELEV: 10 m LAT: LONG:
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 18.7 25.2 14.05 12.9 5.30 1.7 2.1 0.0 3.9 20.9 13.40 SW
2 18.5 24.8 13.20 12.7 7.00 1.7 1.9 0.0 2.9 20.9 13.35 NNE
3 20.3 29.2 22.15 13.2 7.45 1.5 3.5 0.0 5.0 41.8 22.05 N
4 25.8 28.5 2.00 20.6 00.00 0.0 7.5 0.0 15.4 59.5 14.40 SSW
5 18.9 23.7 11.15 13.9 00.00 0.7 1.3 1.0 5.6 35.4 14.25 SW
6 16.7 21.7 13.25 12.4 1.25 2.4 0.8 0.0 6.1 27.4 14.20 SW
7 16.9 23.0 12.55 11.0 7.45 2.5 1.1 0.3 3.4 22.5 14.55 SW
8 18.2 21.6 14.00 14.9 6.40 1.0 0.9 0.8 10.6 41.8 11.20 N
9 16.9 21.5 15.00 12.8 21.45 2.1 0.8 0.0 7.6 38.6 13.05 N
10 16.1 21.8 14.40 11.7 6.05 3.0 0.8 0.0 7.4 29.0 13.25 SW
11 15.9 21.7 13.15 11.7 7.15 3.1 0.8 0.0 5.1 20.9 15.20 SW
12 15.3 22.1 14.55 9.6 6.45 3.8 0.8 0.0 3.2 20.9 14.15 SSW
13 15.7 21.5 15.05 10.7 6.45 3.3 0.6 0.0 4.2 19.3 12.20 SW
14 16.6 21.9 14.25 11.9 7.50 2.4 0.7 7.4 7.1 32.2 14.55 SW
15 16.6 19.6 14.40 13.1 00.00 1.9 0.2 0.5 5.5 22.5 17.15 SSW
16 14.4 19.2 12.55 10.4 7.30 3.9 0.0 0.0 8.2 33.8 14.35 SW
17 13.1 18.1 13.45 8.8 00.00 5.3 0.0 0.0 6.8 27.4 11.45 N
18 11.4 18.4 14.15 4.7 5.20 6.9 0.0 0.0 4.8 24.1 13.55 SW
19 12.2 18.4 13.55 5.6 6.05 6.1 0.0 0.0 3.7 16.1 13.50 SW
20 15.3 20.9 14.50 11.4 2.20 3.3 0.3 0.0 3.1 19.3 13.40 NNE
21 16.4 21.9 13.05 12.1 5.20 2.4 0.5 0.0 4.0 24.1 16.40 SW
22 16.7 20.4 14.20 13.1 6.30 2.0 0.4 0.0 2.9 16.1 13.30 NE
23 17.5 25.4 14.15 12.6 3.35 2.0 1.2 0.0 3.7 22.5 15.10 N
24 20.9 27.6 16.20 12.7 5.45 1.3 3.9 0.0 6.6 46.7 7.45 S
25 17.3 23.3 12.15 11.6 7.15 2.1 1.2 0.0 3.7 20.9 13.55 SSW
26 16.7 21.2 14.55 12.9 23.35 2.1 0.5 0.0 3.9 19.3 13.35 N
27 15.4 21.1 15.10 10.3 7.35 3.2 0.3 0.0 2.9 19.3 23.25 N
28 15.9 20.4 14.25 12.9 8.55 2.7 0.2 0.0 3.4 24.1 14.40 SW
29 15.6 21.5 13.10 11.2 5.15 3.2 0.5 0.0 3.5 22.5 13.40 SW
30 14.4 19.4 12.40 8.8 22.30 4.0 0.2 2.5 6.0 32.2 11.35 SSW
31 11.7 19.6 12.15 7.2 3.45 6.4 0.1 0.0 4.2 19.3 3.45 SW
-------------------------------------------------------------------------------------
16.5 29.2 3 4.7 18 87.9 33.1 12.4 5.3 59.5 4 SW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <18> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration