PDA

Visualizza Versione Completa : COME SI PRESENTA UNA COLONNA D'ARIA NELLE IRRUZIONI FREDDE



Nevizio BANNATO A VITA
15th June 2006, 17:17
Ecco un esempio di come si presenta una colonna d'aria in caso di irruzione di aria fredda continentale:
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding?region=europe&TYPE=TEXT%3ALIST&YEAR=2005& MONTH=03&FROM=0112&TO=0112&STNM=16080

Aria artica marittima:
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding?region=europe&TYPE=TEXT%3ALIST&YEAR=2005& MONTH=01&FROM=2500&TO=2500&STNM=16080

Un appasionato di Rivalta su un altro Forum mentre discutevamo sul Burian ha fatto una interessantissima osservazione sul come si presenta una colonna di aria fredda in 2 diverse tipologie di irruzione fredde CONTINENTALI E MARITTIME...Davvero molto interessante :-k

Nevizio BANNATO A VITA
15th June 2006, 17:18
Dimenticavo ha preso come esempio i radiosondaggi di Milano nelle 2 situazioni diverse accomunate dal freddo entrante ;)

Burian-Rodan
15th June 2006, 17:19
Ecco un esempio di come si presenta una colonna d'aria in caso di irruzione di aria fredda continentale:
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding?region=europe&TYPE=TEXT%3ALIST&YEAR=2005& MONTH=03&FROM=0112&TO=0112&STNM=16080

Aria artica marittima:
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding?region=europe&TYPE=TEXT%3ALIST&YEAR=2005& MONTH=01&FROM=2500&TO=2500&STNM=16080

Un appasionato di Rivalta su un altro Forum mentre discutevamo sul Burian ha fatto una interessantissima osservazione sul come si presenta una colonna di aria fredda in 2 diverse tipologie di irruzione fredde CONTINENTALI E MARITTIME...Davvero molto interessante :-k

Nevė....i link mi rispondono solo "MONTH is not set." :-k :-k

Nevizio BANNATO A VITA
15th June 2006, 17:22
ARIA FREDDA CONTINENTALE

16080 LIML Milano Observations at 12Z 01 Mar 2005
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1003.0 103 0.6 -15.4 29 1.16 210 2 273.5 276.9 273.7
1000.0 127 -0.7 -14.7 34 1.23 175 3 272.4 276.1 272.6
993.0 183 -3.1 -15.1 39 1.20 168 3 270.6 274.1 270.8
925.0 739 -8.5 -16.5 52 1.14 95 5 270.6 273.9 270.8
850.0 1387 -14.5 -17.8 76 1.12 40 6 270.9 274.2 271.1
820.0 1658 -16.6 -18.9 82 1.05 10 10 271.5 274.6 271.7
808.0 1769 -17.5 -19.4 85 1.02 17 8 271.7 274.7 271.9
786.0 1976 -16.9 -22.9 60 0.78 32 4 274.5 276.9 274.6
775.0 2083 -14.1 -33.1 18 0.31 39 2 278.6 279.6 278.7
773.0 2102 -14.0 -33.4 18 0.30 40 2 278.9 279.9 278.9
748.0 2353 -13.1 -37.1 11 0.21 32 4 282.5 283.3 282.6
700.0 2855 -16.3 -39.3 12 0.18 15 7 284.4 285.0 284.4
694.0 2920 -16.6 -38.8 13 0.19 10 7 284.7 285.4 284.8
679.0 3084 -17.5 -37.5 16 0.23 17 7 285.6 286.3 285.6
665.0 3240 -16.5 -44.5 7 0.11 24 7 288.4 288.8 288.4
663.0 3263 -16.3 -38.3 13 0.21 25 7 288.9 289.6 288.9
653.0 3376 -16.9 -37.8 15 0.23 30 7 289.4 290.2 289.4
623.0 3725 -18.9 -36.1 21 0.28 345 11 291.0 292.0 291.1
615.0 3822 -19.5 -35.6 23 0.30 15 8 291.4 292.5 291.5
607.0 3919 -20.1 -35.2 25 0.32 355 12 291.9 293.0 291.9
582.0 4232 -21.9 -33.7 34 0.38 0 13 293.3 294.6 293.4
576.0 4309 -22.3 -33.3 36 0.40 341 12 293.7 295.1 293.8
574.0 4334 -22.5 -33.6 36 0.39 335 11 293.7 295.1 293.8
554.0 4590 -24.8 -36.3 33 0.31 345 12 294.0 295.1 294.1
546.0 4695 -25.7 -37.5 32 0.28 5 13 294.1 295.1 294.2
500.0 5330 -31.3 -44.3 27 0.15 355 12 294.8 295.4 294.9
477.0 5661 -33.8 -46.8 26 0.12 345 13 295.8 296.2 295.8
463.0 5870 -35.4 -48.4 25 0.10 5 17 296.3 296.7 296.3
453.0 6023 -36.5 -49.5 25 0.09 350 18 296.7 297.1 296.8
449.0 6085 -36.1 -52.1 18 0.07 344 19 298.0 298.2 298.0
446.0 6131 -36.4 -53.5 16 0.06 340 19 298.2 298.4 298.2
439.0 6241 -37.1 -56.6 11 0.04 350 15 298.6 298.7 298.6
432.0 6353 -37.9 -59.9 8 0.03 333 14 299.0 299.1 299.0
429.0 6400 -38.2 -60.0 8 0.03 325 13 299.2 299.3 299.2
411.0 6694 -40.2 -60.3 10 0.03 335 20 300.3 300.4 300.3
402.0 6846 -41.3 -60.5 11 0.03 315 17 300.9 301.0 300.9
400.0 6880 -41.5 -60.5 11 0.03 320 17 301.0 301.1 301.0
384.0 7151 -43.7 -61.0 13 0.03 330 18 301.7 301.8 301.7
361.0 7561 -46.9 -61.9 17 0.03 340 17 302.6 302.8 302.6
344.0 7881 -49.5 -62.5 20 0.02 325 20 303.4 303.5 303.4
327.0 8208 -51.9 -66.6 15 0.01 310 24 304.5 304.5 304.5
315.0 8449 -53.7 -69.7 12 0.01 312 21 305.3 305.3 305.3
300.0 8760 -55.3 -71.3 12 0.01 315 18 307.3 307.3 307.3
297.0 8824 -55.8 -70.8 14 0.01 320 16 307.5 307.6 307.5
291.0 8955 -56.7 -69.7 18 0.01 316 15 308.0 308.0 308.0
281.0 9178 -57.5 -71.5 15 0.01 310 14 309.9 309.9 309.9
270.0 9432 -58.5 -73.5 13 0.01 294 24 312.0 312.1 312.0
267.0 9502 -58.9 -73.9 13 0.01 290 27 312.4 312.5 312.4
256.0 9769 -57.6 -73.3 12 0.01 285 35 318.1 318.1 318.1
250.0 9920 -56.9 -72.9 12 0.01 280 26 321.4 321.4 321.4
201.0 11308 -53.0 -78.8 3 0.00 280 46 348.2 348.2 348.2
200.0 11340 -52.9 -78.9 3 0.00 275 46 348.8 348.9 348.8
185.0 11845 -51.6 -78.2 3 0.00 260 42 358.9 358.9 358.9
178.0 12095 -50.9 -77.9 3 0.01 264 38 363.9 363.9 363.9
176.0 12168 -51.3 -78.1 3 0.01 265 37 364.5 364.5 364.5
162.0 12704 -53.9 -79.9 3 0.00 275 47 368.8 368.8 368.8
156.0 12947 -53.2 -79.2 3 0.00 280 51 374.0 374.0 374.0
150.0 13200 -52.5 -78.5 3 0.01 275 42 379.4 379.4 379.4
143.0 13509 -51.3 -79.9 2 0.00 270 36 386.8 386.8 386.8
142.0 13554 -51.1 -80.1 2 0.00 269 37 387.8 387.9 387.8
131.0 14071 -52.4 -80.5 2 0.00 260 44 394.6 394.6 394.6
121.0 14579 -53.7 -80.8 2 0.00 275 42 401.3 401.3 401.3
113.0 15017 -54.8 -81.1 2 0.00 265 44 407.2 407.2 407.2
100.0 15800 -56.7 -81.7 3 0.01 270 44 417.9 417.9 417.9
96.6 16020 -55.5 -81.5 3 0.01 268 42 424.4 424.4 424.4
91.0 16398 -56.0 -81.8 3 0.01 265 39 430.7 430.7 430.7
87.0 16683 -56.4 -82.1 3 0.01 285 48 435.4 435.5 435.4
81.0 17136 -57.0 -82.5 3 0.01 255 44 443.1 443.2 443.1
73.0 17794 -57.9 -83.1 3 0.01 275 40 454.6 454.6 454.6
70.0 18060 -58.3 -83.3 3 0.01 270 46 459.3 459.4 459.3
69.0 18150 -58.6 -83.5 3 0.01 275 49 460.6 460.7 460.6
63.0 18719 -60.2 -84.5 3 0.01 280 34 469.2 469.2 469.2
59.9 19035 -61.1 -85.1 3 0.00 275 38 474.0 474.0 474.0
50.0 20160 -60.5 -84.5 3 0.01 255 51 500.5 500.5 500.5
49.1 20273 -60.1 -85.1 2 0.01 256 53 504.0 504.1 504.0
44.0 20945 -63.7 -86.4 3 0.01 260 62 511.2 511.3 511.2
41.0 21378 -66.1 -87.2 4 0.00 270 51 515.8 515.9 515.8
40.7 21423 -66.3 -87.3 4 0.00 270 52 516.3 516.4 516.3
37.0 22004 -63.8 -85.4 4 0.01 285 68 536.9 537.0 536.9
34.9 22360 -62.3 -84.3 4 0.01 285 60 549.9 550.0 549.9
34.0 22520 -62.4 -84.4 4 0.01 285 57 553.9 554.0 553.9
30.0 23290 -62.7 -84.7 4 0.01 280 74 573.1 573.2 573.1
27.8 23761 -61.5 -83.5 4 0.01 275 79 589.1 589.2 589.1
26.0 24171 -62.4 -84.2 4 0.01 270 84 597.8 597.9 597.8
21.0 25481 -65.4 -86.6 4 0.01 275 70 626.4 626.5 626.4
20.0 25780 -66.1 -87.1 4 0.01 280 72 633.1 633.2 633.1
17.2 26690 -67.9 -87.9 4 0.01 285 87 655.3 655.4 655.3
17.0 26761 -67.8 -87.9 4 0.01 285 88 657.9 658.0 657.9
13.2 28292 -64.9 -86.9 3 0.02 273 98 717.1 717.2 717.1
12.3 28728 -62.3 -84.8 3 0.02 270 101 740.8 741.1 740.8
12.0 28881 -61.4 -84.0 3 0.03 270 101 749.3 749.6 749.3
11.4 29197 -59.5 -82.5 4 0.04 273 100 767.1 767.6 767.2
11.3 29252 -59.5 -82.5 4 0.04 273 100 769.1 769.5 769.1
11.0 275 100

Station information and sounding indices
Station identifier: LIML
Station number: 16080
Observation time: 050301/1200
Station latitude: 45.43
Station longitude: 9.28
Station elevation: 103.0
Showalter index: 17.18
Lifted index: 17.14
LIFT computed using virtual temperature: 17.15
SWEAT index: 24.01
K index: -24.00
Cross totals index: 13.50
Vertical totals index: 16.80
Totals totals index: 30.30
Convective Available Potential Energy: 0.00
CAPE using virtual temperature: 0.00
Convective Inhibition: 0.00
CINS using virtual temperature: 0.00
Bulk Richardson Number: 0.00
Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 255.53
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 816.11
Mean mixed layer potential temperature: 270.82
Mean mixed layer mixing ratio: 1.18
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5203.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 3.35
__________________________________________________ __________________

ARIA FREDDA MARITTIMA

16080 LIML Milano Observations at 00Z 25 Jan 2005
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 68
996.0 103 2.2 -9.8 41 1.83 0 0 275.7 281.0 276.0
987.0 176 2.7 -14.4 27 1.27 275 10 276.9 280.7 277.1
982.0 217 3.0 -17.0 21 1.03 310 14 277.6 280.7 277.8
972.0 299 2.8 -20.2 17 0.80 345 16 278.2 280.6 278.3
969.0 324 2.6 -20.3 17 0.79 355 17 278.2 280.7 278.4
960.0 398 1.9 -20.6 17 0.78 5 18 278.3 280.7 278.4
941.0 558 0.5 -21.2 18 0.75 20 16 278.5 280.8 278.6
925.0 695 -0.7 -21.7 19 0.73 25 17 278.6 280.9 278.7
850.0 1363 -6.7 -24.7 22 0.61 40 14 279.1 281.0 279.2
769.0 2134 -13.9 -28.9 27 0.46 77 12 279.4 280.9 279.5
763.0 2193 -14.4 -28.6 29 0.48 80 12 279.5 281.0 279.6
710.0 2734 -19.5 -25.5 59 0.68 84 9 279.7 281.9 279.8
700.0 2839 -20.1 -25.0 65 0.72 85 8 280.2 282.4 280.3
694.0 2903 -20.7 -24.9 69 0.74 83 8 280.2 282.5 280.4
661.0 3261 -23.2 -33.0 40 0.36 70 5 281.3 282.5 281.4
660.0 3272 -23.3 -33.3 39 0.35 68 5 281.3 282.5 281.4
655.0 3326 -23.8 -33.4 41 0.35 60 4 281.4 282.6 281.5
613.0 3801 -28.1 -34.4 54 0.34 10 10 281.9 283.0 281.9
570.0 4322 -32.7 -35.6 76 0.33 0 9 282.3 283.4 282.4
565.0 4385 -33.3 -35.7 79 0.32 354 9 282.4 283.4 282.4
500.0 5230 -40.7 -42.6 82 0.18 270 5 283.4 284.0 283.4
487.0 5406 -42.1 -44.0 81 0.16 255 6 283.7 284.3 283.8
468.0 5671 -44.3 -46.2 81 0.13 265 10 284.3 284.7 284.3
427.0 6282 -49.3 -51.3 79 0.08 290 24 285.5 285.8 285.5
426.0 6298 -49.3 -51.5 78 0.08 290 25 285.6 285.9 285.6
413.0 6500 -49.5 -54.2 58 0.06 295 21 287.9 288.1 287.9
400.0 6710 -47.9 -60.9 21 0.03 300 16 292.7 292.8 292.7
390.0 6878 -46.5 -65.5 10 0.01 304 11 296.6 296.7 296.6
387.0 6929 -46.8 -65.8 10 0.01 305 9 296.9 297.0 296.9
377.0 7101 -47.7 -67.0 9 0.01 305 6 298.0 298.0 298.0
360.0 7406 -49.2 -69.0 8 0.01 305 8 299.8 299.9 299.8
349.0 7610 -50.3 -70.3 8 0.01 290 12 301.1 301.1 301.1
324.0 8097 -50.2 -70.7 7 0.01 250 11 307.6 307.7 307.6
315.0 8281 -50.2 -70.8 7 0.01 250 13 310.2 310.2 310.2
300.0 8600 -50.1 -71.1 7 0.01 285 14 314.6 314.7 314.6
293.0 8754 -50.4 -71.4 7 0.01 295 15 316.3 316.3 316.3
280.0 9051 -51.1 -72.1 6 0.01 287 18 319.4 319.5 319.4
264.0 9439 -47.3 -71.3 5 0.01 277 22 330.4 330.5 330.4
261.0 9514 -47.3 -71.8 4 0.01 275 23 331.4 331.5 331.4
250.0 9800 -47.5 -73.5 3 0.01 275 25 335.3 335.4 335.3
223.0 10555 -46.1 -72.1 4 0.01 287 31 348.6 348.6 348.6
205.0 11108 -49.1 -74.1 4 0.01 295 36 352.4 352.4 352.4
200.0 11270 -48.5 -73.5 4 0.01 290 35 355.8 355.9 355.8
188.0 11677 -48.8 -73.8 4 0.01 300 24 361.7 361.7 361.7
151.0 13116 -49.9 -74.9 4 0.01 285 29 383.2 383.3 383.2
150.0 13160 -49.9 -74.9 4 0.01 285 30 383.9 383.9 383.9
147.0 13292 -50.3 -75.3 4 0.01 287 31 385.4 385.5 385.4
142.0 13518 -48.3 -73.3 4 0.01 289 33 392.7 392.8 392.7
135.0 13849 -50.9 -75.9 4 0.01 293 35 393.8 393.9 393.8
123.0 14460 -47.8 -73.5 4 0.01 300 40 410.1 410.2 410.1
119.0 14677 -46.7 -72.7 4 0.02 286 40 416.0 416.1 416.0
116.0 14844 -48.0 -73.8 4 0.02 275 40 416.6 416.8 416.7
107.0 15372 -52.1 -77.1 3 0.01 286 45 418.6 418.7 418.6
104.0 15556 -52.0 -77.0 3 0.01 290 47 422.2 422.2 422.2
100.0 15810 -51.9 -76.9 3 0.01 290 47 427.2 427.2 427.2
97.0 16007 -52.9 -76.9 4 0.01 290 47 428.9 429.0 429.0
74.2 17750 -50.1 -75.1 4 0.02 286 48 469.0 469.1 469.0
70.0 18130 -51.3 -76.3 4 0.02 285 48 474.3 474.4 474.3
64.3 18677 -54.3 -78.3 4 0.01 288 49 479.4 479.4 479.4
53.0 19909 -55.9 -79.9 3 0.01 295 52 502.8 502.9 502.8
50.7 20192 -56.3 -80.3 3 0.01 299 57 508.3 508.4 508.4
50.0 20280 -55.9 -79.9 3 0.01 300 58 511.3 511.4 511.3
47.0 20677 -53.8 -78.2 3 0.02 315 66 525.6 525.7 525.6
43.8 21130 -51.3 -76.3 4 0.03 313 65 542.3 542.5 542.3
38.0 22052 -50.7 -75.7 4 0.03 308 64 566.2 566.5 566.3
32.1 23151 -50.3 -75.3 4 0.04 302 63 595.3 595.7 595.3
30.0 23590 -51.7 -76.7 3 0.04 300 62 603.1 603.4 603.1
29.0 23809 -52.5 -77.2 4 0.04 300 64 606.9 607.2 606.9
26.7 24344 -54.3 -78.3 4 0.03 303 63 616.2 616.5 616.2
22.0 25595 -53.2 -77.2 4 0.05 310 62 654.4 654.9 654.5
20.0 26210 -52.7 -76.7 4 0.06 320 73 674.1 674.7 674.1
19.4 26406 -53.5 -77.5 4 0.05 321 75 677.5 678.0 677.5
17.0 27275 -43.3 -72.3 3 0.13 324 83 736.3 737.6 736.3
16.0 27682 -44.2 -70.5 4 0.18 325 87 746.2 748.0 746.2
15.9 27724 -44.3 -70.3 4 0.18 747.2 749.1 747.3

Cosi' evitiamo il link ;)

Nevizio BANNATO A VITA
15th June 2006, 17:26
http://forum.meteonetwork.it/showthread.php?p=452862#post452862

Posto il link della discussione perche' ci sono spunti interessanti al riguardo se non sbaglio giorni fa c'era una discussone simile sulla contrazione delle isobare al suolo ;)

Burian-Rodan
15th June 2006, 17:51
http://forum.meteonetwork.it/showthread.php?p=452862#post452862

Posto il link della discussione perche' ci sono spunti interessanti al riguardo se non sbaglio giorni fa c'era una discussone simile sulla contrazione delle isobare al suolo ;)

Interessante la discussione ;)

Una differenza che noto subito nei due diagrammi aerologici č la temperatura......

Nevizio BANNATO A VITA
15th June 2006, 17:55
http://forum.meteonetwork.it/showthread.php?p=452862#post452862

Posto il link della discussione perche' ci sono spunti interessanti al riguardo se non sbaglio giorni fa c'era una discussone simile sulla contrazione delle isobare al suolo ;)

Interessante la discussione ;)

Una differenza che noto subito nei due diagrammi aerologici č la temperatura......

Interessante č la quota in cui č present il freddo !Bella osservazione dell'utente Romagnolo =D>

Francesco da Lanciano
15th June 2006, 21:54
oramai ve le fate x voi 2 ste discussioni....:)

Nevizio BANNATO A VITA
15th June 2006, 22:07
oramai ve le fate x voi 2 ste discussioni....:)
:D

Stormchaser
15th June 2006, 23:26
oramai ve le fate x voi 2 ste discussioni....:)

ma no tutti possono intervenire mettendo il proprio....

Nevizio BANNATO A VITA
15th June 2006, 23:31
oramai ve le fate x voi 2 ste discussioni....:)

ma no tutti possono intervenire mettendo il proprio....

Ovvio pero' Germano č un abitue' (si scrive cosi'? :-k )di questa sezione anche perche' č un mostro in materia :D

Stormchaser
15th June 2006, 23:39
oramai ve le fate x voi 2 ste discussioni....:)

ma no tutti possono intervenire mettendo il proprio....

Ovvio pero' Germano č un abitue' (si scrive cosi'? :-k )di questa sezione anche perche' č un mostro in materia :D

credo che si scriva "habituč"...........concordo con la tua affermazione sul grande Germano!

Nevizio BANNATO A VITA
15th June 2006, 23:46
Germano mi fa murė e tropp lu top nu' spettacolo! :lol :cinema: :D